AI 영상 툴 가격 / 무료 조건 비교표
| 툴 | 무료 플랜 | 무료 사용량 | 유료 시작가 (월) | 유료 사용량 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-ID | 있음 | 약 5~20 크레딧 (1~2분 영상 수준), 워터마크 있음 | 약 $5~$16 | 크레딧 기반 (10~40분 수준) | 사진 기반 최강 (강아지/캐릭터) |
| HeyGen | 있음 | 약 1분 무료 영상 (워터마크) | 약 $29 | 약 10분 영상 생성 | 사람 얼굴 자연스러움 1위 |
| Synthesia | 거의 없음 (데모만) | 데모 영상 1개 수준 | 약 $22~$30 | 약 10분 영상 | 기업/교육용 안정성 최고 |
| Runway | 있음 | 약 125 크레딧 (짧은 영상 몇 개) | 약 $12~$35 | 크레딧 기반 (영상 길이 제한 있음) | 영화급 AI 영상 |
| TokkingHeads | 있음 | 제한적 (워터마크 + 짧은 영상) | 약 $9~$19 | 무제한 또는 높은 제한 | 강아지/밈 최적 |
핵심 비교 (무료 기준)
| 항목 | D-ID | HeyGen | Synthesia | Runway | TokkingHeads |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 사용 가능 여부 | O | O | 거의 X | O | O |
| 무료 영상 길이 | 짧음 (1~2분) | 매우 짧음 (1분) | 거의 없음 | 매우 짧음 | 짧음 |
| 워터마크 | 있음 | 있음 | 없음(대신 무료 없음) | 있음 | 있음 |
| 테스트 용이성 | 매우 쉬움 | 쉬움 | 어려움 | 중간 | 매우 쉬움 |
핵심 비교 (퀄리티/용도)
| 항목 | 1위 |
|---|---|
| 사람 자연스러움 | HeyGen |
| 강아지/동물 | D-ID |
| 밈/재미 | TokkingHeads |
| 기업 영상 | Synthesia |
| 영상 퀄리티 | Runway |
실제 체감 포인트
1. “무료로 얼마나 쓸 수 있냐”
- D-ID → 가장 현실적인 무료 테스트 가능
- Runway → 여러 번 테스트 가능 (짧지만 다양)
- HeyGen → 거의 체험용 수준
- Synthesia → 사실상 무료 없음
- TokkingHeads → 가볍게 테스트 가능
2. “돈 대비 효율”
가성비 기준:
1위 → D-ID
2위 → Runway
3위 → HeyGen
4위 → TokkingHeads
5위 → Synthesia (비쌈)
3. “영상 1개당 비용 체감”
대략 느낌:
- D-ID → 약 $0.5 ~ $2 / 영상
- HeyGen → 약 $2 ~ $5 / 영상
- Synthesia → 더 비쌈
- Runway → 길이에 따라 크게 변동
- TokkingHeads → 거의 무제한 느낌 (플랜에 따라)
무료 크레딧 리셋 여부
무료 계정은 보통 처음 가입할 때만 크레딧을 주는 구조다.
정기적으로 자동 리셋되는 구조는 아님.
| 툴 | 무료 크레딧 리셋 |
|---|---|
| D-ID | ❌ (가입시 1회 지급) |
| HeyGen | ❌ (가입시 1회 지급) |
| Synthesia | ❌ 없음 |
| Runway | ⭕ 있음 (소량 월 리셋) |
| TokkingHeads | ⭕ 사실상 계속 무료 가능 |
무료만으로 계속 쓰고 싶으면
Runway / TokkingHeads
